Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200965387 "Одитори ВГ" ООД | 4 500.00 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 71 830.00 | 0.00 |
103219192 Весела ООД | 492 266.93 | 0.00 |
116500093 ПРОЕКТО-СТРОЙ КОНТРОЛ-99 | 10 000.00 | 0.00 |
201648411 Вегони ЕООД | 4 790.00 | 0.00 |
200996938 "КРАФТ - Е" ЕООД | 24 925.00 | 0.00 |
831690750 ВИСТА 95 ЕООД | 29 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма