Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200965387 "Одитори ВГ" ООД | 2 300.81 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 36 726.10 | 0.00 |
| 103219192 Весела ООД | 251 692.08 | 0.00 |
| 116500093 ПРОЕКТО-СТРОЙ КОНТРОЛ-99 | 5 112.92 | 0.00 |
| 201648411 Вегони ЕООД | 2 449.09 | 0.00 |
| 200996938 "КРАФТ - Е" ЕООД | 12 743.95 | 0.00 |
| 831690750 ВИСТА 95 ЕООД | 14 827.46 | 0.00 |
Няма
Няма
