
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000215729 Община Дряново | 0.00 | 0.00 |
000133634 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0.00 | 0.00 |
000133673 Община Горна Оряховица | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
176444236 ДЗЗД “БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛ 2012” | 245 055.00 | 0.00 |
104593509 “Царевград Търнов” ЕООД | 52 900.00 | 0.00 |
103561153 "Консисто" ООД | 1 992.00 | 0.00 |
125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД | 14 900.00 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 4 000.00 | 0.00 |
200614908 Издадетлска къща "Борба"АД | 140.00 | 0.00 |
104092980 Янтра прес | 140.00 | 0.00 |
131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 14 990.00 | 0.00 |
175331378 "СИ БИ ЕС Консултинг" ЕООД | 3 030.00 | 0.00 |
Няма
Няма