Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104513909 ЕТ "ЩЪРКЕЛ ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА" | 200.00 | 0.00 |
814162251 "Одит консулт" ЕООД | 1 350.00 | 0.00 |
104639352 Д - МЕДИЯ ООД | 155.00 | 0.00 |
107573975 ЕТ"АРКАНСТРОЙ БЕЙКО УЗУНОВ" | 631 777.34 | 0.00 |
814254696 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ | 20 250.00 | 0.00 |
104594149 РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БИ | 410.00 | 0.00 |
104613236 "Начев" ЕООД | 12 591.20 | 0.00 |
131083835 "Буллброкерс" ЕООД | 29 000.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Силвия | 5 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма