Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104513909 ЕТ "ЩЪРКЕЛ ЕКАТЕРИНА ХРИСТОВА" | 102.26 | 0.00 |
| 814162251 "Одит консулт" ЕООД | 690.24 | 0.00 |
| 104639352 Д - МЕДИЯ ООД | 79.25 | 0.00 |
| 107573975 ЕТ"АРКАНСТРОЙ БЕЙКО УЗУНОВ" | 323 022.62 | 0.00 |
| 814254696 ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ | 10 353.66 | 0.00 |
| 104594149 РЕКЛАМНО ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БИ | 209.63 | 0.00 |
| 104613236 "Начев" ЕООД | 6 437.78 | 0.00 |
| 131083835 "Буллброкерс" ЕООД | 14 827.46 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Силвия | 2 556.46 | 0.00 |
Няма
Няма
