Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201603996 "Студио М плюс" ЕООД | 139 628.33 | 0.00 |
175529983 ДЗЗД "ГД СА" | 1 625 496.58 | 0.00 |
833155749 ММТ-ЕЛЕКТРОНИК ООД | 6 250.00 | 0.00 |
201065857 "Бау Консултинг Мениджмънт" ЕООД | 13 000.00 | 0.00 |
108518800 "Луков Дизайн 2" ЕООД | 59 500.00 | 0.00 |
201172574 "3 eн Къмпани" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 175 942.50 | 0.00 |
108620844 "ГАРС" ЕООД | 5 310.00 | 0.00 |
108014907 "Гарант Инвест" АД | 17 574.00 | 0.00 |
Няма
Няма