Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
106506754 РТВ Вестител Враца | 1 000.00 | 0.00 |
130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 1 800.00 | 0.00 |
176378224 ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ВРАЦА - ОГ” | 545 837.26 | 0.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 122 350.30 | 0.00 |
201281730 "Евро инженеринг консулт"ООД | 1 300.00 | 0.00 |
121153935 ЕТ "АРХИД - Димитър Динев" | 3 000.00 | 0.00 |
106567617 "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ООД | 498 919.12 | 0.00 |
175816260 ДЗЗД „ГБСД-09” | 951 573.69 | 0.00 |
200932825 "Строй експерт 2009" ЕООД | 6 000.00 | 0.00 |
200103333 "ШАНЗ-НЮЗ" ООД | 720.00 | 0.00 |
106609443 ЕТ "Рекламни решения - Светлана Тодорова" | 2 480.00 | 0.00 |
Няма
Няма