Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 106506754 РТВ Вестител Враца | 511.29 | 0.00 |
| 130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД | 920.33 | 0.00 |
| 176378224 ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ ВРАЦА - ОГ” | 279 082.16 | 0.00 |
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 62 556.72 | 0.00 |
| 201281730 "Евро инженеринг консулт"ООД | 664.68 | 0.00 |
| 121153935 ЕТ "АРХИД - Димитър Динев" | 1 533.88 | 0.00 |
| 106567617 "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ" ООД | 255 093.30 | 0.00 |
| 175816260 ДЗЗД „ГБСД-09” | 486 531.90 | 0.00 |
| 200932825 "Строй експерт 2009" ЕООД | 3 067.75 | 0.00 |
| 200103333 "ШАНЗ-НЮЗ" ООД | 368.13 | 0.00 |
| 106609443 ЕТ "Рекламни решения - Светлана Тодорова" | 1 268.00 | 0.00 |
Няма
Няма
