
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000776464 ОБЩИНА ЗЛАТИЦА | 0.00 | 0.00 |
000777230 община Чавдар | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200677196 "НИРА ГРУП" ЕООД | 14 600.00 | 0.00 |
104695244 „ХИТ ХОЛИДЕЙ ЕООД” | 43 150.00 | 0.00 |
200289553 "ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД | 18 900.00 | 0.00 |
103611033 "Свраков и Милев" ООД | 4 500.00 | 0.00 |
131399886 "2МС КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
176598658 "Ида Груп" ДЗЗД | 287 420.00 | 0.00 |
Няма
Няма