
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
126527904 Сдружение "Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес" | 0.00 | 0.00 |
000903533 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126736107 "МИТЕВА ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД | 12 000.00 | 0.00 |
126535993 “Неохим Инженеринг” ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
115098542 Т.И.Т ИНЖЕНЕРИНГ | 5 000.00 | 0.00 |
175682103 ГД "ДЕТСКИ СВЯТ" ДЗЗД | 40 025.00 | 0.00 |
131312764 "Кутряно" ООД | 5 500.00 | 0.00 |
126728106 ГД "ТОПЛИКА" | 1 078 939.21 | 0.00 |
109569979 АБ-ТЕРМ ООД | 61 997.00 | 0.00 |
102853418 "Лорд" ЕООД | 24 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма