Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101114723 ”Пирински туристически форум - 98” ЕООД | 2 045.17 | 0.00 |
| 176302707 Дружество по ЗЗД "План Гоце Делчев 2020" | 161 056.94 | 0.00 |
| 131495696 "Юнайт консултинг" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 831649546 "МММ" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 121145199 Делойт одит | 2 024.72 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мариана | 7 158.09 | 0.00 |
Няма
Няма
