
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
105021914 АСОЦИАЦИЯ НА ВЛАСИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 0.00 | 0.00 |
105035885 Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека Филчев – Видин” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175113632 "Издателство Стандарт" ЕАД | 33 767.50 | 0.00 |
105589393 Сдружение "Европейски просперитет" | 4 450.00 | 0.00 |
105585217 Чародей 13 ЕООД- Видин | 4 770.00 | 0.00 |
200833802 "КИД ПЛЮС" ЕООД | 39 182.20 | 0.00 |
105022553 ЕТ "СОВА -7- ВАЛЕНТИН БОРИСОВ"- Видин | 6 000.00 | 0.00 |
131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 88 453.00 | 0.00 |
105568050 ЕТ "Саши - Сашка Цолова" | 26 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма