Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
811047849 "Инвестконтрол99" ЕООД | 8 610.00 | 0.00 |
130506225 "Технически университет - София - Технологии" ЕООД | 39 419.51 | 0.00 |
811160793 Универсалстройконсулт ООД | 915 255.92 | 0.00 |
101612097 ,,Алекс строй" ООД | 601 475.02 | 0.00 |
130325417 „Нипро-Контрол” ООД | 12 888.92 | 0.00 |
200708970 "Фреш - 2004" ЕООД | 8 993.00 | 0.00 |
115812097 „ЕЛЕКТРОЛУКС – Табаков и синове” ООД | 125 397.79 | 0.00 |
130089593 Елана Инвестмънт | 39 500.00 | 0.00 |
101798577 "Толи Проект" ООД | 8 235.00 | 0.00 |
131069757 Консултантска инженерна група ООД | 13 572.00 | 0.00 |
101159348 „Експрес Консулт” ЕООД | 12 600.00 | 0.00 |
040185674 ЕТ „ПА Алтернатива - ИК” | 9 640.00 | 0.00 |
101682868 инж. Асен Стоянов Трендафилов | 3 225.00 | 0.00 |
130578331 "Алианс Принт" ЕООД | 4 295.00 | 0.00 |
101735139 „Гига Консулт” ООД | 16 470.00 | 0.00 |
201073537 „ЕНА ОПТИМА-ВВ” ЕООД | 13 296.00 | 0.00 |
175232202 „Енергогаз” ЕООД | 6 275.00 | 0.00 |
Няма
Няма