Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 141 273.39 | 0.00 |
| 112584044 "КТД” ЕООД | 4 908.40 | 0.00 |
| 160041426 „План инвест” ООД | 14 511.93 | 0.00 |
| 112120357 ЕТ "ДОМ ЗА ВСЕКИ – РАДКА НЕШЕВА" | 7 567.12 | 0.00 |
| 121115366 „Интерпром” ЕООД | 1 612 436.95 | 0.00 |
| 108065595 ЕТ »Бабунски – Йордан Бабунски» | 11 089.92 | 0.00 |
| 131209141 „Еврокунсулт Асошиейтс„ ЕООД | 13 804.88 | 0.00 |
| 105524355 ФИСК ОДИТ | 14 316.17 | 0.00 |
| 160088597 „АНИДИ” ЕООД | 70 588.03 | 0.00 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 55 210.03 | 0.00 |
Няма
Няма
