Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 276 306.73 | 0.00 |
112584044 "КТД” ЕООД | 9 600.00 | 0.00 |
160041426 „План инвест” ООД | 28 382.87 | 0.00 |
112120357 ЕТ "ДОМ ЗА ВСЕКИ – РАДКА НЕШЕВА" | 14 800.00 | 0.00 |
121115366 „Интерпром” ЕООД | 3 153 652.56 | 0.00 |
108065595 ЕТ »Бабунски – Йордан Бабунски» | 21 690.00 | 0.00 |
131209141 „Еврокунсулт Асошиейтс„ ЕООД | 27 000.00 | 0.00 |
105524355 ФИСК ОДИТ | 28 000.00 | 0.00 |
160088597 „АНИДИ” ЕООД | 138 058.19 | 0.00 |
131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 107 981.43 | 0.00 |
Няма
Няма