Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130565615 ЕНЕРГЕТИКА-ЛД | 482.32 | 0.00 |
| 114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 2 541.12 | 0.00 |
| 824124605 "МАРСЕН" ООД | 44 388.89 | 0.00 |
| 128578057 НЕОТЕРМ | 12 782.30 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 50 103.54 | 0.00 |
| 104672199 АРХИСТРОЙ СТУДИО | 2 556.46 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 739.84 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 3 272.27 | 0.00 |
| 814220142 "АВИ - Дизайн" ООД | 1 365.15 | 0.00 |
| 104035947 СТИМА | 210 026.33 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 2 679.68 | 0.00 |
| 103937876 Кейбъл Тех ООД | 12 350.77 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ДИМИТЪР | 357.90 | 0.00 |
Няма
Няма
