Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130565615 ЕНЕРГЕТИКА-ЛД | 943.33 | 0.00 |
114674768 ЕВРОСТРОЙ РН ЕООД | 4 970.00 | 0.00 |
824124605 "МАРСЕН" ООД | 86 817.13 | 0.00 |
128578057 НЕОТЕРМ | 25 000.00 | 0.00 |
130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 97 994.00 | 0.00 |
104672199 АРХИСТРОЙ СТУДИО | 5 000.00 | 0.00 |
103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 1 447.00 | 0.00 |
831716285 Грант Торнтон ООД - | 6 400.00 | 0.00 |
814220142 "АВИ - Дизайн" ООД | 2 670.00 | 0.00 |
104035947 СТИМА | 410 775.80 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 5 241.00 | 0.00 |
103937876 Кейбъл Тех ООД | 24 156.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ДИМИТЪР | 700.00 | 0.00 |
Няма
Няма