Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104639352 Д - МЕДИЯ ООД | 2 992.08 | 0.00 |
| 117002487 "Норд Билдинг" ЕООД | 5 010.66 | 0.00 |
| 117002317 "АДИС КАЛИНОВ" ООД | 77 813.55 | 0.00 |
| 124140894 "БИЛДКОНТРОЛ" ЕООД | 8 589.71 | 0.00 |
| 117615091 Линк ЕООД | 1 278.23 | 0.00 |
| 831727596 ВИГ Инженеринг | 35 033.26 | 0.00 |
| 117666883 ФЛАЙ | 11 299.55 | 0.00 |
| 117015431 "ПГС-96" ООД | 150 043.20 | 0.00 |
| 103219192 Весела ООД | 91 284.51 | 0.00 |
| 117046474 Роан-90 | 174 011.66 | 0.00 |
| 040314704 "Строител" ООД | 170 594.08 | 0.00 |
| 160088597 „АНИДИ” ЕООД | 23 305.09 | 0.00 |
| 117667736 "ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ 61" | 4 090.34 | 0.00 |
| 176105503 Консорциум "ИНФРА ГРУП" | 315 107.08 | 0.00 |
| 827102037 "Интис" ООД | 222 226.07 | 0.00 |
Няма
Няма
