Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
101751314 "Евро Логистикс - АЯ" ЕООД | 3 800.00 | 0.00 |
115871945 "АС-Кадастър" ООД | 15 000.00 | 0.00 |
102907182 "Понсстройинженеринг" ЕАД | 725 664.30 | 0.00 |
121192067 "АБЦ инженеринг-дизайн" ООД | 39 058.20 | 0.00 |
811047849 "Инвестконтрол99" ЕООД | 13 000.00 | 0.00 |
130064337 КОНТРОЛ 21 | 2 190.00 | 0.00 |
BE0668 Вяра Петрова Кукова | 5 000.00 | 0.00 |
104678768 "ДАБЪЛ Д" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
101752028 "Струма брокер"ООД | 8 640.00 | 0.00 |
Няма
Няма