Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 9 000.00 | 0.00 |
| 175230913 "Борисов и Борисов Архитекти" ООД | 31 250.00 | 0.00 |
| 131395219 "ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ" ЕООД | 14 990.00 | 0.00 |
| 120013134 "ГЕОС" ЕООД | 1 250.00 | 0.00 |
| 126667607 "Вертикал 1" ЕООД | 19 350.00 | 0.00 |
| 120551282 ГРИФО -ХИТО ТОПЧИЕВ | 5 880.00 | 0.00 |
| 110563699 "МЕГА БИЛД" ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
| 176454024 Консорциум "Център за култура и туризъм" | 21 165.00 | 0.00 |
| 120044628 "ПРОФИТ" ООД | 11 000.00 | 0.00 |
| 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 22 766.00 | 0.00 |
| 176452735 "Реставрация Златоград" | 886 003.28 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Габриела | 14 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма
