| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 121148188 Дирекция на Природен парк Врачански Балкан | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200052312 "ИМИ-2008"ЕООД | 920.33 | 0.00 |
| 200325483 "ЕНИ Филм" ЕООД | 12 271.00 | 0.00 |
| 000196937 Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката" | 13 152.47 | 0.00 |
| 131220853 "Синко-инженеринг" АД | 24 434.64 | 0.00 |
| 175117828 БУК БУТИК | 30 500.61 | 0.00 |
| 106598255 "Арт Инженеринг" ЕООД Враца | 971.45 | 0.00 |
| 121309271 Вита старт ЕООД | 14 674.08 | 0.00 |
| 200590492 "ДЕЗАРХ" ЕООД | 33 106.15 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 818.07 | 0.00 |
| 125543154 "Дъ пойнт интернешънъл" ООД | 220 977.59 | 0.00 |
| 131179828 ФАКТОР-ТС ЕООД | 559 770.02 | 0.00 |
| 106514493 "РИМЕКС" ООД | 1 124.84 | 0.00 |
| 106506754 РТВ Вестител Враца | 1 227.10 | 0.00 |
| 176362145 ДЗД Сдружение Враца - Леденика | 1 595 142.40 | 0.00 |
| 175287191 "Веск консулт" ЕООД | 5 112.92 | 0.00 |
| 176412671 "Консорциум Еврогеймс" ДЗЗД | 265 757.85 | 0.00 |
| 106060432 "АЛПИКО ПЪБЛИШИНГ" ЕООД | 2 454.20 | 0.00 |
Няма
Няма
