
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
112043028 Читалище „Развитие”, гр. Пещера | 0.00 | 0.00 |
000343935 Народно Читалище „Зора-1903” | 0.00 | 0.00 |
112078627 Народно читалище „Сергей Румянцев-1909” | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
126524783 Кармен 2000 ООД | 76 252.00 | 0.00 |
112069083 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД | 22 592.94 | 0.00 |
176384298 КОНСОРЦИУМ ЗА ЕТНОКУЛТУРЕН ФЕСТИВАЛ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 119 500.00 | 0.00 |
112108270 „Тошкина Консулт”ЕООД | 4 100.00 | 0.00 |
131013858 СД НИ ПЛЮС - МАКАРОВ И С-ИЕ | 43 975.00 | 0.00 |
831635265 БУЛГАРКОНТРОЛА | 10 000.00 | 0.00 |
175816883 ДЗЗД "СИП-2000" | 14 550.00 | 0.00 |
Няма
Няма