Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107556602 ИНТЕРСТРОЙКОНСУЛТ | 8 466.67 | 0.00 |
| 176190891 ЕКОПРОЕКТ ТРЯВНА 2011 | 289 742.47 | 0.00 |
| 107514610 "Климат - Г" ЕООД | 13 566.67 | 0.00 |
| 176170497 Алфа - М - Рубикон | 3 990.00 | 0.00 |
| 107046357 "ГАЛ-КОМЕРС" ЕООД | 450.00 | 0.00 |
| 200913110 "ХОБИ ПРЕС и ПРИНТ" ООД | 2 140.30 | 0.00 |
| 160064122 РАДУЛОВА | 4 900.00 | 0.00 |
| 176167379 Обединение "Проекти за енергийна ефективност" | 89 142.31 | 0.00 |
| 817013106 ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ | 177 182.29 | 0.00 |
Няма
Няма
