Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107556602 ИНТЕРСТРОЙКОНСУЛТ | 4 328.94 | 0.00 |
| 176190891 ЕКОПРОЕКТ ТРЯВНА 2011 | 148 142.97 | 0.00 |
| 107514610 "Климат - Г" ЕООД | 6 936.52 | 0.00 |
| 176170497 Алфа - М - Рубикон | 2 040.05 | 0.00 |
| 107046357 "ГАЛ-КОМЕРС" ЕООД | 230.08 | 0.00 |
| 200913110 "ХОБИ ПРЕС и ПРИНТ" ООД | 1 094.32 | 0.00 |
| 160064122 РАДУЛОВА | 2 505.33 | 0.00 |
| 176167379 Обединение "Проекти за енергийна ефективност" | 45 577.74 | 0.00 |
| 817013106 ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ | 90 591.87 | 0.00 |
Няма
Няма
