Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121758166 Агроводинвест | 11 242.67 | 0.00 |
| 175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 7 592.68 | 0.00 |
| 101688586 "БРАВО-СТРОЙ" ООД | 1 432 442.30 | 0.00 |
| 131413927 "Цинзев" ЕООД | 29 527.11 | 0.00 |
| 101669792 "ВИП-2004"ЕООД- гр.Банско | 101 196.68 | 0.00 |
| 200184825 "Явор Анастасов" ООД | 1 533.88 | 0.00 |
| 175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 5 010.66 | 0.00 |
Няма
Няма
