Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121758166 Агроводинвест | 21 988.76 | 0.00 |
175220876 "БИК-Българска Издателска Компания" АД | 14 850.00 | 0.00 |
101688586 "БРАВО-СТРОЙ" ООД | 2 801 613.63 | 0.00 |
131413927 "Цинзев" ЕООД | 57 750.00 | 0.00 |
101669792 "ВИП-2004"ЕООД- гр.Банско | 197 923.50 | 0.00 |
200184825 "Явор Анастасов" ООД | 3 000.00 | 0.00 |
175271486 "Национален консултант по обществени поръчки" ООД | 9 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма