Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115816829 "АС-Евроконсулт" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
160028208 "Дивна " ООД | 7 690.00 | 0.00 |
200878950 "Ивфрастил" ООД | 10 000.00 | 0.00 |
115537306 "Веда-2000"ЕООД | 1 860.00 | 0.00 |
200149793 "Зонков" ЕООД | 29 850.00 | 0.00 |
160119711 "Гео-Кад-ДН2" ЕООД | 4 040.00 | 0.00 |
160041426 „План инвест” ООД | 14 444.00 | 0.00 |
200408908 "Интегрирани Пътни Системи"АД | 3 576 038.86 | 0.00 |
Няма
Няма