Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 831652485 "Главболгарстрой" АД | 2 127 612.28 | 0.00 |
| 121309392 "Алфа Рисърч" ООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 131070161 Сити Вижън ООД | 2 454.20 | 0.00 |
| 131279613 "УТЕ-Минева" ЕООД | 3 834.69 | 0.00 |
| 831716285 Грант Торнтон ООД - | 25 053.30 | 0.00 |
| 131063957 Национална Мрежа за Бизнес Развитие | 511.29 | 0.00 |
| 831727361 „АПРА” ООД | 63 504.75 | 0.00 |
| 176306851 консорциум "Карил Мултиплекс | 24 797.66 | 0.00 |
| 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 3 880.71 | 0.00 |
| 130030064 ГБС-инженеринг АД | 44 325.42 | 0.00 |
Няма
Няма
