Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121020530 "Дарис - МС" ЕООД | 122 453.69 | 0.00 |
| 200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 1 966.51 | 0.00 |
| 121155656 "ИНФОМЕД" ЕООД | 161 556.43 | 0.00 |
| 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ | 17 348.99 | 0.00 |
| 000275929 Автомотор Корпорация АД | 29 800.14 | 0.00 |
| 108014907 "Гарант Инвест" АД | 6 810.41 | 0.00 |
| 833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 1 036.07 | 0.00 |
| 202232420 САЙТЕК - БЪЛГАРИЯ" ООД | 149 736.94 | 0.00 |
| 176786101 ДЗЗД "Капител-Овелам 2014" | 403 698.55 | 0.00 |
| 175224903 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ АНЕД ЕООД | 6 657.02 | 0.00 |
| 103597142 "Илан Медицинска Апаратура" ООД | 18 880.55 | 0.00 |
| 175748891 СИМЕНС АГ АВСТРИЯ | 369 940.00 | 0.00 |
Няма
Няма
