Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121020530 "Дарис - МС" ЕООД | 239 498.60 | 0.00 |
200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 3 846.16 | 0.00 |
121155656 "ИНФОМЕД" ЕООД | 315 976.92 | 0.00 |
121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ | 33 931.67 | 0.00 |
000275929 Автомотор Корпорация АД | 58 284.00 | 0.00 |
108014907 "Гарант Инвест" АД | 13 320.00 | 0.00 |
833034039 "ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ"ЕООД | 2 026.38 | 0.00 |
202232420 САЙТЕК - БЪЛГАРИЯ" ООД | 292 860.00 | 0.00 |
176786101 ДЗЗД "Капител-Овелам 2014" | 789 565.73 | 0.00 |
175224903 ОДИТОРСКА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ АНЕД ЕООД | 13 020.00 | 0.00 |
103597142 "Илан Медицинска Апаратура" ООД | 36 927.15 | 0.00 |
175748891 СИМЕНС АГ АВСТРИЯ | 723 539.75 | 0.00 |
Няма
Няма