Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 116500093 ПРОЕКТО-СТРОЙ КОНТРОЛ-99 | 15 124.01 | 0.00 |
| 114613078 КВЕЛ | 1 532.34 | 0.00 |
| 125552192 ПРОЕКТ КОНСУЛТ | 5 112.92 | 0.00 |
| 117639516 ПАРНАС | 4 438.02 | 0.00 |
| 175598527 "КОНСОРЦИУМ ЛУДОГОРСКИ СТРОИТЕЛ" ДЗЗД | 1 117 227.79 | 0.00 |
| 116012918 ОДИТ И СЧЕТОВОДСТВО - СТЕФКА ЕМАНУИЛОВА | 12 271.01 | 0.00 |
| 116550018 "Диана" ЕООД | 818.07 | 0.00 |
| 116050205 ГЛЕДИЩА | 1 651.47 | 0.00 |
| 131481134 КЛИМЕНТ ИВАНОВ АРХИТЕКТИ | 7 669.38 | 0.00 |
| 103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 42 832.32 | 0.00 |
| 116553936 "САВ" ООД | 43 780.15 | 0.00 |
Няма
Няма
