Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130578317 "Енергоспестяващи системи" АД | 1 320.84 | 0.00 |
| 825016970 "УРБА-А" ООД | 10 021.32 | 0.00 |
| 200458028 ИВАН ПЕЛЕВ - 08 | 2 236.05 | 0.00 |
| 115799753 ИВЕСТ - 99 | 1 850.88 | 0.00 |
| 121169983 Национална Оценителска Компания EООД | 2 045.17 | 0.00 |
| 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 411 873.75 | 0.00 |
| 114671245 ЕТ "ВТВ -Валентин Василев" | 102.26 | 0.00 |
| 201641121 "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД | 1 022.58 | 0.00 |
| 040967650 ЕТ"ВИДЕЛИНА"-ТОДОР ТОДОРОВ | 1 170.86 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Зойка | 511.29 | 0.00 |
Няма
Няма
