Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130578317 "Енергоспестяващи системи" АД | 2 583.34 | 0.00 |
825016970 "УРБА-А" ООД | 19 600.00 | 0.00 |
200458028 ИВАН ПЕЛЕВ - 08 | 4 373.33 | 0.00 |
115799753 ИВЕСТ - 99 | 3 620.00 | 0.00 |
121169983 Национална Оценителска Компания EООД | 4 000.00 | 0.00 |
131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД | 805 555.03 | 0.00 |
114671245 ЕТ "ВТВ -Валентин Василев" | 200.00 | 0.00 |
201641121 "ЕКОНСУЛТ-11" ЕООД | 2 000.00 | 0.00 |
040967650 ЕТ"ВИДЕЛИНА"-ТОДОР ТОДОРОВ | 2 290.00 | 0.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Зойка | 1 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма