| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000044242 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 9 688.98 | 0.00 |
| 117668717 ЕКООБ ЕООД | 7 669.38 | 0.00 |
| 200421243 „АНТОРА" ЕАД | 639 979.93 | 0.00 |
| 123618423 "Център за изпитване на европейска сертификация" ЕООД | 240.31 | 0.00 |
| 102184436 ДКМ Инженеринг ЕООД | 6 657.01 | 0.00 |
| 102120729 ЕТ МИЛКОМА - МИЛКО ИВАНОВ | 6 237.76 | 0.00 |
| 102614286 ПРОЕКТАНТ БУРГАС 99 АД | 15 977.86 | 0.00 |
| 102866643 КООРДИНАТИ ГРУП 2003 ООД | 255.65 | 0.00 |
| 102814066 Партньори - А. Т. ЕООД | 515 379.46 | 0.00 |
| 127607125 РАФАИЛОВ ЕООД | 3 579.05 | 0.00 |
| 127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 32 518.17 | 0.00 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 6 522.91 | 0.00 |
| 175861323 Консорциум "Мега Хидрострой и КО" ЕООД | 674 728.48 | 0.00 |
| 147098536 ФОРС - ЕООД | 2 536.01 | 0.00 |
Няма
Няма
