
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000044242 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - КАРНОБАТ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 18 950.00 | 0.00 |
117668717 ЕКООБ ЕООД | 15 000.00 | 0.00 |
200421243 „АНТОРА" ЕАД | 1 251 691.94 | 0.00 |
123618423 "Център за изпитване на европейска сертификация" ЕООД | 470.00 | 0.00 |
102184436 ДКМ Инженеринг ЕООД | 13 020.00 | 0.00 |
102120729 ЕТ МИЛКОМА - МИЛКО ИВАНОВ | 12 200.00 | 0.00 |
102614286 ПРОЕКТАНТ БУРГАС 99 АД | 31 250.00 | 0.00 |
102866643 КООРДИНАТИ ГРУП 2003 ООД | 500.00 | 0.00 |
102814066 Партньори - А. Т. ЕООД | 1 007 994.61 | 0.00 |
127607125 РАФАИЛОВ ЕООД | 7 000.00 | 0.00 |
127624313 КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ ООД | 63 600.00 | 0.00 |
000885099 Кооперация "Панда" | 12 757.70 | 0.00 |
175861323 Консорциум "Мега Хидрострой и КО" ЕООД | 1 319 654.21 | 0.00 |
147098536 ФОРС - ЕООД | 4 960.00 | 0.00 |
Няма
Няма