Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 104092980 Янтра прес | 306.78 | 0.00 |
| 176582807 "Велико Търново Строй" ДЗЗД | 766 805.48 | 0.00 |
| 200947535 "арх. Георги Георгиев" ЕООД | 2 555.95 | 0.00 |
| 814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД | 3 359.19 | 0.00 |
| 200614908 Издадетлска къща "Борба"АД | 306.78 | 0.00 |
| 814159839 ЕТ "НИКЕЛ-ЕЛКА НИКОЛОВА" | 16 867.52 | 0.00 |
| 814255314 "Великотърновски териториален кадастър" ЕООД | 398.81 | 0.00 |
| 107549885 „ХЕРАЛД” ЕООД | 46 063.21 | 0.00 |
| 130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 11 142.07 | 0.00 |
| 175191129 "БАК 2" ООД | 12 150.85 | 0.00 |
| 201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 2 556.46 | 0.00 |
| 121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ | 12 782.30 | 0.00 |
| 202174610 "Мелус" ЕООД | 744.44 | 0.00 |
| 200072838 "БК Дизайн"ЕООД | 2 121.86 | 0.00 |
| 107587448 "ПРОДЖЕКТ ДИЗАЙН" ООД | 4 601.63 | 0.00 |
Няма
Няма
