Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
104092980 Янтра прес | 600.00 | 0.00 |
176582807 "Велико Търново Строй" ДЗЗД | 1 499 741.17 | 0.00 |
200947535 "арх. Георги Георгиев" ЕООД | 4 999.00 | 0.00 |
814191534 "Инвестстрой-92" ЕООД | 6 570.00 | 0.00 |
200614908 Издадетлска къща "Борба"АД | 600.00 | 0.00 |
814159839 ЕТ "НИКЕЛ-ЕЛКА НИКОЛОВА" | 32 990.00 | 0.00 |
814255314 "Великотърновски териториален кадастър" ЕООД | 780.00 | 0.00 |
107549885 „ХЕРАЛД” ЕООД | 90 091.80 | 0.00 |
130489345 ШКОЛСНАБ-2001 - АНТОАНЕТА ХРИСТОВА | 21 792.00 | 0.00 |
175191129 "БАК 2" ООД | 23 765.00 | 0.00 |
201244625 "СЕМПЕР ФОРТИС" ООД | 5 000.00 | 0.00 |
121389659 ТРАНСКОНСУЛТ-БГ | 25 000.00 | 0.00 |
202174610 "Мелус" ЕООД | 1 456.00 | 0.00 |
200072838 "БК Дизайн"ЕООД | 4 150.00 | 0.00 |
107587448 "ПРОДЖЕКТ ДИЗАЙН" ООД | 9 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма