Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
130921495 "АВС КО" ООД - Вестник Вяра | 270.00 | 0.00 |
101713477 "Тераконсулт" ЕООД | 2 000.00 | 0.00 |
200429891 "ЙОКИ" 2007 ООД | 5 000.00 | 0.00 |
101508173 ЕТ "Златка Котрулева" | 2 470.00 | 0.00 |
201811851 „Одит адвайзер” ЕООД, | 18 000.00 | 0.00 |
831770996 "Сега" АД | 175.76 | 0.00 |
101763334 "Аделина стил-99" ЕООД | 183 771.07 | 0.00 |
811142304 "Струма" ООД | 250.00 | 0.00 |
176200613 Консорциум "Сандански - Свети Врач" | 2 806 567.80 | 0.00 |
200533744 „Валсон-К” ЕООД | 430.00 | 0.00 |
131456953 "Новинар медиа" ЕАД | 152.00 | 0.00 |
101511550 Интерхотел Сандански България АД | 950.00 | 0.00 |
131495696 "Юнайт консултинг" ЕООД | 87 498.00 | 0.00 |
Няма
Няма