Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121887866 МЕТРОРАДИО | 41 657.00 | 0.00 |
| 832093629 Нова Броудкастинг АД | 1 043 275.00 | 0.00 |
| 000672343 Българско национално радио | 241 150.00 | 0.00 |
| 131117650 РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ | 41 515.00 | 0.00 |
| 130552817 "Фокус -Нунти" ООД | 258 594.00 | 0.00 |
| 175093731 „ТВ СЕДЕМ” ЕАД | 199 200.00 | 0.00 |
| 831820470 Радио ФМ-ПЛЮС | 41 328.00 | 0.00 |
| 121761999 "Евроком- Национална кабелна телевизия" ООД | 24 960.00 | 0.00 |
| 121313394 "ЗЕНИТ АДВЕРТАЙЗИНГ ЕНД КОМЮНИКЕЙШЪНС" АД | 450 000.00 | 0.00 |
| 000672350 Българска Национална Телевизия | 877 845.00 | 0.00 |
| 130081393 БТВ Медиа Груп ЕАД | 744 940.90 | 0.00 |
| 201950687 "АНАИЛИ МИЛИ" ЕООД | 41 580.00 | 0.00 |
| 831476119 "Дарик радио" АД | 382 892.00 | 0.00 |
| 130065275 "БЪЛГАРИЯ ОН ЕР" ООД | 677 280.00 | 0.00 |
| 115568068 ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД | 162 320.00 | 0.00 |
Няма
Няма
