Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130298379 "Геотехника - АБС"- ООД, гр. София | 15 236.49 | 0.00 |
| 103044422 "Трансстрой Варна"- АД, гр. Варна | 299 616.29 | 0.00 |
| 110565910 "Арт студио БМ" ЕООД | 470.39 | 0.00 |
| 128628154 "Геология и геотехника - 1"- ООД, гр. Ямбол | 13 293.59 | 0.00 |
| 121012512 Бисиком-61 ООД | 4 090.34 | 0.00 |
| 820167267 " Инвестстрой" ЕООД Ловеч | 6 749.05 | 0.00 |
Няма
Няма
