
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000531150 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
117666980 "Дирон" ЕООД | 8 250.00 | 0.00 |
175333023 ММ Травел | 37 236.80 | 0.00 |
117688495 АЛФА ТАНДЕМ ООД | 1 976.00 | 0.00 |
117690418 "СИП 2000" ЕООД | 74 240.00 | 0.00 |
Няма
Няма