| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 111503356 Агенция за регионално развитие и бизнес център 2000 | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000159458 Община Белоградчик | 2 160.00 | 0.00 |
| 105007786 "Диана"ЕООД | 500.00 | 0.00 |
| 105565905 "ЕВРО ПРИНТ" | 20 570.00 | 0.00 |
| 105583013 "ПЪРВОЦВЕТ"ООД | 40 010.00 | 0.00 |
Няма
Няма
