
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
107053704 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
107552212 ГЛОБТЕЛ | 59 167.00 | 0.00 |
107029685 Веда Консулт ЕООД - Габрово, ЦПО | 20 000.00 | 0.00 |
130974850 ЗИП ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ | 6 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма