| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 107053704 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 107552212 ГЛОБТЕЛ | 30 251.61 | 0.00 |
| 107029685 Веда Консулт ЕООД - Габрово, ЦПО | 10 225.84 | 0.00 |
| 130974850 ЗИП ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ | 3 221.14 | 0.00 |
Няма
Няма
