
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000517346 Русенска Търговско- Индустриална Камара | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200319174 ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ | 30 000.00 | 0.00 |
109573803 Сдружение "Бъдеще" | 84 600.00 | 0.00 |
131487450 КЕЙ СИ ЕЙ | 39 760.00 | 0.00 |
109566980 Регионално сдружение на общини и неправителствени организации - Струма | 25 500.00 | 0.00 |
200060818 ДИВА ХОЛИДЕЙЗ | 44 580.00 | 0.00 |
117630912 "Идеин" ЕООД | 41 600.00 | 0.00 |
Няма
Няма