
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000093517 Община Долни чифлик | 0.00 | 0.00 |
0004715040031 Община Пловдив,Район "Централен" | 0.00 | 0.00 |
000093403 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103925023 "АТ КОНСУЛТ" ООД | 41 654.17 | 0.00 |
175741758 Дружество по ЗЗД " ЧРАУЕ и СМПБ" | 163 000.00 | 0.00 |
831597245 ЕМДИ-ПЪТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ ПОРЯЗОВА И СИН | 49 900.00 | 0.00 |
103643853 ФЛАЙ СИСТЕМ | 43 591.66 | 0.00 |
200858531 "ТИЙМ ЕКСПЕРТС" ООД | 45 833.33 | 0.00 |
Няма
Няма