
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000320534 Областна администрация Монтана | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121814067 "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД | 44 000.00 | 0.00 |
130259067 "Тема Консулт" ЕООД | 32 916.67 | 0.00 |
130119552 "Михайлов ТВ" ООД | 24 000.00 | 0.00 |
106614344 "БЕКАРТ" ЕООД | 45 416.00 | 0.00 |
131041882 "ИК-ИНУДСТРИКОНСУЛТ"ООД | 16 583.33 | 0.00 |
131291739 Институт за подпомагане и развитие | 75 250.00 | 0.00 |
123689363 Реклама Консулт ЕООД | 66 636.66 | 0.00 |
Няма
Няма