
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
127070650 Областна администрация Шумен | 0.00 | 0.00 |
125043455 Областна администрация Търговище | 0.00 | 0.00 |
124125725 Областна администрация Добрич | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
103882376 "ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД | 43 083.33 | 0.00 |
148087425 Мад Иновейшънс ООД | 3 280.00 | 0.00 |
103879946 "САЙТРОН" ООД | 37 145.00 | 0.00 |
123503218 "АЙСИДЖЕН КОРПОРЕЙШЪН" ООД | 9 330.00 | 0.00 |
148064355 "Издателство Контур" ООД | 19 790.00 | 0.00 |
200858531 "ТИЙМ ЕКСПЕРТС" ООД | 17 999.99 | 0.00 |
148008762 Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално развитие” | 10 750.00 | 0.00 |
103326326 Сдружение "Наш свят" | 26 666.66 | 0.00 |
813106470 ИКС-Интегрирани компютърни системи ООД | 29 977.50 | 0.00 |
103592978 ЕТ „2002-Константин Димитров” | 38 000.00 | 0.00 |
175569568 Сдружение с дейност в частна полза "Партньорство за маркетингово развитие" | 9 580.00 | 0.00 |
148087375 Пиктограф ООД | 712.12 | 0.00 |
000672350 Българска Национална Телевизия | 10 000.00 | 0.00 |
834023298 СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ" - Добрич | 4 966.66 | 0.00 |
103976256 АЛФА ДИЗАЙН ООД | 31 830.00 | 0.00 |
Няма
Няма