
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000291591 ОБЩИНА ЛОВЕЧ | 0.00 | 0.00 |
000291709 Община Троян | 0.00 | 0.00 |
000291698 Община Тетевен | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131253426 КАВАНГАРД - ЕООД | 248 100.00 | 0.00 |
175152418 Ивент дизайн ООД | 82 616.50 | 0.00 |
Няма
Няма