| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000413885 Община Никопол | 0.00 | 0.00 |
| 000414154 Община Червен бряг | 0.00 | 0.00 |
| 000413579 Амидал ООД | 0.00 | 0.00 |
| 000413942 Община Искър | 0.00 | 0.00 |
| 000413732 Община Долни Дъбник | 0.00 | 0.00 |
| 000413999 Община Пордим | 0.00 | 0.00 |
| 000413814 Община Левски | 0.00 | 0.00 |
| 000413691 ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ | 0.00 | 0.00 |
| 000193243 Община Кнежа | 0.00 | 0.00 |
| 000413725 Община Долна Митрополия | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 114085061 "Артвижън" ООД | 3 554.50 | 0.00 |
| 824147372 Йорданка Виткова ЕТ | 3 621.65 | 0.00 |
| 103259646 Вектра травел | 19 003.02 | 0.00 |
| 175419942 СТРАТЕГМА-ЕВРОПЕЙСКИЯТ ИНСТИТУТ ЕООД | 159 829.84 | 0.00 |
Няма
Няма
