
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000530657 ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ | 0.00 | 0.00 |
000530479 Община Борово | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200568574 "Плиска Консултинг" ООД | 5 833.33 | 0.00 |
175317987 "АДВЕН" ЕООД | 153 808.88 | 0.00 |
040173160 ЕТ "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" | 4 800.00 | 0.00 |
117690418 "СИП 2000" ЕООД | 1 458.33 | 0.00 |
117077746 "Одит Консулт" ЕООД | 4 166.67 | 0.00 |
117000486 «СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ” АД | 30 407.20 | 0.00 |
Няма
Няма