
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000931397 Община Венец | 0.00 | 0.00 |
000931881 Община Каолиново | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175708142 ДЗЗД "Юнайтед групс" | 304 000.00 | 0.00 |
131215571 "Гивел Консулт" ООД | 70 000.00 | 0.00 |
121553998 "Ком Трейд 98" ЕООД | 25 176.00 | 0.00 |
Няма
Няма