
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
121148195 Дирекция на природен парк Златни пясъци | 0.00 | 0.00 |
114546416 Дирекция на Природен парк Персина | 0.00 | 0.00 |
117085508 Дирекция на Природен парк Русенски Лом | 0.00 | 0.00 |
109514872 Дирекция на Природен парк Рилски манастир | 0.00 | 0.00 |
119607289 Дирекция на Природен парк Сините камъни | 0.00 | 0.00 |
102664798 Дирекция на Природен парк Странджа | 0.00 | 0.00 |
121148188 Дирекция на Природен парк Врачански Балкан | 0.00 | 0.00 |
121017961 Дирекция на природен парк Шуменско плато | 0.00 | 0.00 |
107554738 Дирекция на Природен парк Българка | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175588419 Консорциум "Европейски институт - Тритон" | 15 700.00 | 0.00 |
131416325 "Сикуест Рисърч енд Консултинг" ООД | 22 920.00 | 0.00 |
125552025 "СЪНИ СИТИ" ЕООД | 17 083.33 | 0.00 |
130891931 "ЕСТАТ" ООД | 39 600.00 | 0.00 |
175315406 Атенция Факт маркетинг | 18 720.00 | 0.00 |
130281981 "ВИТОША РИСЪРЧ'" ЕООД | 4 680.00 | 0.00 |
Няма
Няма