| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000024955 ОБЩИНА САНДАНСКИ | 0.00 | 0.00 |
| 000024987 Община Симитли | 0.00 | 0.00 |
| 000024720 Община Кресна | 0.00 | 0.00 |
| 000024745 ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 0.00 | 0.00 |
| 000024663 ОБЩИНА БАНСКО | 0.00 | 0.00 |
| 000024713 Община Струмяни | 0.00 | 0.00 |
| 000024752 Община Гърмен | 0.00 | 0.00 |
| 000024916 ОБЩИНА ПЕТРИЧ | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 101754641 "Семпико" ЕООД | 4 000.00 | 0.00 |
| 176419183 "Агенция-та" ДЗЗД | 31 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма
