| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 107586339 Административен съд Габрово | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 130914401 "Ню Харайзънс България" ЕООД | 4 690.00 | 0.00 |
| 131348155 Сдружение "Център за продължаващо обучение към Юридическия факултет на СУ" | 15 290.00 | 0.00 |
| 114598612 Център за професионално обучение към "Регионален център за професионална квалификация" ООД | 27 723.99 | 0.00 |
| 000124026 Стопанска академия "Димитър А. Ценов" | 14 421.00 | 0.00 |
Няма
Няма
