
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000386694 Община Ковачевци | 0.00 | 0.00 |
000386790 Община Трън | 0.00 | 0.00 |
000386662 Земен | 0.00 | 0.00 |
000386559 Община Брезник | 0.00 | 0.00 |
113055670 Областна администрация – Перник | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121521096 "Конструкто" | 128 103.33 | 0.00 |
175126868 Радомир Пласт Инженеринг | 28 041.50 | 0.00 |
Няма
Няма