Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 771 дървета
English

Програма: Административен капацитет

Район за планиране: Всички

Индикатори

Индикатор Мерна единица Базова стойност Целева стойност Достигната стойност
1. По Д 2 1 бр. аналитичен доклад Брой 0.00 1.00 0.00
2. По Д 5 бр. обучения Брой 0.00 6.00 0.00
3. По Д 1 разработени 5 пакета тръжни документи Брой 0.00 5.00 0.00
4. По Д 10 бр. обучени Брой 0.00 80.00 0.00
5. По Д 12 брошура в тираж 500 бр. Брой 0.00 0.00 0.00
6. По Д 4 бр. доклади Брой 0.00 0.00 0.00
7. По Д 7 бр. представени доклади Брой 0.00 0.00 0.00
8. По Д 12 бр. публикации в пресата Брой 0.00 0.00 0.00
9. По Д 2 1 бр. работна среща Брой 0.00 1.00 0.00
10. По Д 5 бр. участвали в обученията Брой 0.00 60.00 0.00
11. По Д 6 две проведени посещения Брой 0.00 2.00 0.00
12. По Д 7 бр. участвали в конференцията Брой 0.00 60.00 0.00
13. По Д 9 бр. курсове Брой 0.00 0.00 0.00
14. По Д 11 бр. разработени теми Брой 0.00 10.00 0.00
15. По Д 11 един сборник Брой 0.00 0.00 0.00
16. По Д 12 бр. пресконференции Брой 0.00 2.00 0.00
17. По Д 9 бр. обучени Брой 0.00 20.00 0.00
18. По Д 12. бр. излъчвания в електронните медии Брой 0.00 0.00 0.00
19. По Д 3 брой препоръки Брой 0.00 0.00 0.00
20. По Д 3 внедрена система за атестиране Брой 0.00 0.00 0.00
21. По Д 8 бр. обучения Брой 0.00 3.00 0.00
22. По Д 8 бр. преминали обученията Брой 0.00 60.00 0.00
23. По Д 12 бр участвали в пресконференцията Брой 0.00 0.00 0.00
24. По Д 3 разработени критерии за оценка Брой 0.00 0.00 0.00
25. По Д 11 тираж на сборника Брой 0.00 500.00 0.00
26. По Д 4 бр. обучения Брой 0.00 6.00 0.00
27. По Д 6 бр. участвали в работните посещения Брой 0.00 20.00 0.00
28. По Д 10 бр. обучения Брой 0.00 4.00 0.00
29. По Д 3 2 бр. анализи Брой 0.00 2.00 0.00

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.