
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
101159444 Партньор 1 | 200 000.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 39 000.00 | 7 800.00 |
102819095 Център за подводна археология - държавен културен институт към Министерство на културата | 47 982.00 | 0.00 |
130472125 БИЛБОРД АД | 20 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма