| Индикатор | Мерна единица | Базова стойност | Целева стойност | Достигната стойност |
|---|---|---|---|---|
| 1. дсфс | EUR | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| 2. Безработни, вкл. трайно безработни | Брой | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 3. Безработни, вкл. трайно безработни | Брой | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 4. Безработни, вкл. трайно безработни | Брой | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
| 5. Безработни, вкл. трайно безработни | Брой | 0.00 | 88.00 | 0.00 |
