| Номер от ИСУН | BG-RRP-1.007-0005-C01 |
| Наименование на проекта | Служебен с партньор |
| Бенефициент | 000056814 ОБЩИНА БУРГАС |
| Източник на финансиране | ЕФРР, МВУ ==> Национален план за възстановяване и устойчивост |
| Дата на сключване на договора/заповедта | 07.09.2022 |
| Дата на стартиране | 01.08.2022 |
| Дата на приключване | 30.07.2023 |
| Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | В изпълнение (от дата на стартиране) |
| Местонахождение |
|
| Кратко описание на проекта |
Проекта/информацията 2022 |
| Дейности |
|
| Партньори |
|
| Изпълнители | Няма |
| Подизпълнители | Няма |
| Членове на обединение | Няма |
|
Забележки: * Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи |
|
| Индикатор 1 | Влизане в сила на измененията на Закона за предучилищното и училищното образование и на вторичното законодателство., Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 0.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Индикатор 2 | Напълно функциониращи клубове за умения в областта на цифровите технологии -намаление и отчитане без натрупване, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 67.00 , Достигната стойност: 0.00 |
| Обща стойност на проекта | 40 539.32 EUR |
| БФП | 37 880.60 EUR |
| Собствено финансиране | 2 658.72 EUR |
| Общо реално изплатени суми | 0.00 EUR |
| Процент на съфинансиране от ЕС | 83.33 % |
| Няма | |
|
Забележки: 1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност. 2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение. |
|
| Няма намерени тръжни процедури |
Забележки:
Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN