Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
201688975 ФЛЕЙМ ТРЕЙД ЕООД | 10 000.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
115529590 ПОЛИФЛЕКС ООД | 586 466.00 | 0.00 |
176221543 Асоциация наука за природата Сдружение | 71 378.00 | 54 122.00 |
200528633 ТЕХНОМАШ ИНВЕСТ ООД | 52 000.00 | 9 000.00 |
Няма
Няма