Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202507125 КРО ЕФЕКТ ООД | 22 189.05 | 0.00 |
| 202807749 Мизипак ООД | 3 197.51 | 0.00 |
| 205451596 ХИЙЛ КОНСТРУКТОР ООД | 375 876.23 | 0.00 |
| 206137164 Атинапак груп ЕООД | 101 898.00 | 0.00 |
| 200701291 БОБИ МЕБЕЛ ЕООД | 11 790.42 | 0.00 |
| 124517174 ИНТРАМА ИНВЕСТ ЕООД | 625 235.70 | 0.00 |
| 109569979 АБ-ТЕРМ ООД | 38 166.41 | 0.00 |
| 202638929 Технилог ООД | 48 572.73 | 0.00 |
| 115886813 Димар Фриго ООД | 174 120.96 | 0.00 |
Няма
Няма
